15 Year Fixed Mortgage Refinance Rates in Portland
Amortization Calculator
Compare below 16th January, 2021 15 Year Fixed mortgage Refinance rates from our top rated partners for a loan amount of $299,000.0 and choose the best deal for your requirements
No matches found
Amortization table for $299,000.0 borrowed with 4.0% on Jan 16, 2021
Month | Debt still owned at beginning of the period | Interest due at the end of the period | Payment due at the end of the period | Repayment of debt with this period's payment | Debt still owned at the end of the period | Cumulative Values |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb,2021 | $299,000.00 | $996.67 | $2,211.67 | $1,215.00 | $297,785.00 | $996.67 |
Mar,2021 | $297,785.00 | $992.62 | $2,211.67 | $1,219.05 | $296,565.95 | $1,989.28 |
Apr,2021 | $296,565.95 | $988.55 | $2,211.67 | $1,223.11 | $295,342.84 | $2,977.84 |
May,2021 | $295,342.84 | $984.48 | $2,211.67 | $1,227.19 | $294,115.65 | $3,962.31 |
Jun,2021 | $294,115.65 | $980.39 | $2,211.67 | $1,231.28 | $292,884.36 | $4,942.70 |
Jul,2021 | $292,884.36 | $976.28 | $2,211.67 | $1,235.39 | $291,648.98 | $5,918.98 |
Aug,2021 | $291,648.98 | $972.16 | $2,211.67 | $1,239.50 | $290,409.47 | $6,891.14 |
Sep,2021 | $290,409.47 | $968.03 | $2,211.67 | $1,243.64 | $289,165.84 | $7,859.17 |
Oct,2021 | $289,165.84 | $963.89 | $2,211.67 | $1,247.78 | $287,918.06 | $8,823.06 |
Nov,2021 | $287,918.06 | $959.73 | $2,211.67 | $1,251.94 | $286,666.12 | $9,782.79 |
Dec,2021 | $286,666.12 | $955.55 | $2,211.67 | $1,256.11 | $285,410.00 | $10,738.34 |
Jan,2022 | $285,410.00 | $951.37 | $2,211.67 | $1,260.30 | $284,149.70 | $11,689.71 |
Feb,2022 | $284,149.70 | $947.17 | $2,211.67 | $1,264.50 | $282,885.20 | $12,636.87 |
Mar,2022 | $282,885.20 | $942.95 | $2,211.67 | $1,268.72 | $281,616.49 | $13,579.82 |
Apr,2022 | $281,616.49 | $938.72 | $2,211.67 | $1,272.95 | $280,343.54 | $14,518.55 |
May,2022 | $280,343.54 | $934.48 | $2,211.67 | $1,277.19 | $279,066.35 | $15,453.02 |
Jun,2022 | $279,066.35 | $930.22 | $2,211.67 | $1,281.45 | $277,784.91 | $16,383.25 |
Jul,2022 | $277,784.91 | $925.95 | $2,211.67 | $1,285.72 | $276,499.19 | $17,309.19 |
Aug,2022 | $276,499.19 | $921.66 | $2,211.67 | $1,290.00 | $275,209.19 | $18,230.86 |
Sep,2022 | $275,209.19 | $917.36 | $2,211.67 | $1,294.30 | $273,914.88 | $19,148.22 |
Oct,2022 | $273,914.88 | $913.05 | $2,211.67 | $1,298.62 | $272,616.27 | $20,061.27 |
Nov,2022 | $272,616.27 | $908.72 | $2,211.67 | $1,302.95 | $271,313.32 | $20,969.99 |
Dec,2022 | $271,313.32 | $904.38 | $2,211.67 | $1,307.29 | $270,006.03 | $21,874.37 |
Jan,2023 | $270,006.03 | $900.02 | $2,211.67 | $1,311.65 | $268,694.39 | $22,774.39 |
Feb,2023 | $268,694.39 | $895.65 | $2,211.67 | $1,316.02 | $267,378.37 | $23,670.04 |
Mar,2023 | $267,378.37 | $891.26 | $2,211.67 | $1,320.41 | $266,057.96 | $24,561.30 |
Apr,2023 | $266,057.96 | $886.86 | $2,211.67 | $1,324.81 | $264,733.15 | $25,448.16 |
May,2023 | $264,733.15 | $882.44 | $2,211.67 | $1,329.22 | $263,403.93 | $26,330.60 |
Jun,2023 | $263,403.93 | $878.01 | $2,211.67 | $1,333.65 | $262,070.28 | $27,208.62 |
Jul,2023 | $262,070.28 | $873.57 | $2,211.67 | $1,338.10 | $260,732.18 | $28,082.18 |
Aug,2023 | $260,732.18 | $869.11 | $2,211.67 | $1,342.56 | $259,389.62 | $28,951.29 |
Sep,2023 | $259,389.62 | $864.63 | $2,211.67 | $1,347.03 | $258,042.58 | $29,815.92 |
Oct,2023 | $258,042.58 | $860.14 | $2,211.67 | $1,351.52 | $256,691.06 | $30,676.07 |
Nov,2023 | $256,691.06 | $855.64 | $2,211.67 | $1,356.03 | $255,335.03 | $31,531.70 |
Dec,2023 | $255,335.03 | $851.12 | $2,211.67 | $1,360.55 | $253,974.48 | $32,382.82 |
Jan,2024 | $253,974.48 | $846.58 | $2,211.67 | $1,365.09 | $252,609.39 | $33,229.40 |
Feb,2024 | $252,609.39 | $842.03 | $2,211.67 | $1,369.64 | $251,239.76 | $34,071.43 |
Mar,2024 | $251,239.76 | $837.47 | $2,211.67 | $1,374.20 | $249,865.56 | $34,908.90 |
Apr,2024 | $249,865.56 | $832.89 | $2,211.67 | $1,378.78 | $248,486.77 | $35,741.78 |
May,2024 | $248,486.77 | $828.29 | $2,211.67 | $1,383.38 | $247,103.40 | $36,570.07 |
Jun,2024 | $247,103.40 | $823.68 | $2,211.67 | $1,387.99 | $245,715.41 | $37,393.75 |
Jul,2024 | $245,715.41 | $819.05 | $2,211.67 | $1,392.62 | $244,322.79 | $38,212.80 |
Aug,2024 | $244,322.79 | $814.41 | $2,211.67 | $1,397.26 | $242,925.53 | $39,027.21 |
Sep,2024 | $242,925.53 | $809.75 | $2,211.67 | $1,401.92 | $241,523.62 | $39,836.96 |
Oct,2024 | $241,523.62 | $805.08 | $2,211.67 | $1,406.59 | $240,117.03 | $40,642.04 |
Nov,2024 | $240,117.03 | $800.39 | $2,211.67 | $1,411.28 | $238,705.75 | $41,442.43 |
Dec,2024 | $238,705.75 | $795.69 | $2,211.67 | $1,415.98 | $237,289.77 | $42,238.12 |
Jan,2025 | $237,289.77 | $790.97 | $2,211.67 | $1,420.70 | $235,869.07 | $43,029.08 |
Feb,2025 | $235,869.07 | $786.23 | $2,211.67 | $1,425.44 | $234,443.64 | $43,815.31 |
Mar,2025 | $234,443.64 | $781.48 | $2,211.67 | $1,430.19 | $233,013.45 | $44,596.79 |
Apr,2025 | $233,013.45 | $776.71 | $2,211.67 | $1,434.96 | $231,578.49 | $45,373.50 |
May,2025 | $231,578.49 | $771.93 | $2,211.67 | $1,439.74 | $230,138.75 | $46,145.43 |
Jun,2025 | $230,138.75 | $767.13 | $2,211.67 | $1,444.54 | $228,694.22 | $46,912.56 |
Jul,2025 | $228,694.22 | $762.31 | $2,211.67 | $1,449.35 | $227,244.86 | $47,674.88 |
Aug,2025 | $227,244.86 | $757.48 | $2,211.67 | $1,454.18 | $225,790.68 | $48,432.36 |
Sep,2025 | $225,790.68 | $752.64 | $2,211.67 | $1,459.03 | $224,331.65 | $49,184.99 |
Oct,2025 | $224,331.65 | $747.77 | $2,211.67 | $1,463.89 | $222,867.75 | $49,932.77 |
Nov,2025 | $222,867.75 | $742.89 | $2,211.67 | $1,468.77 | $221,398.98 | $50,675.66 |
Dec,2025 | $221,398.98 | $738.00 | $2,211.67 | $1,473.67 | $219,925.31 | $51,413.66 |
Jan,2026 | $219,925.31 | $733.08 | $2,211.67 | $1,478.58 | $218,446.73 | $52,146.74 |
Feb,2026 | $218,446.73 | $728.16 | $2,211.67 | $1,483.51 | $216,963.22 | $52,874.90 |
Mar,2026 | $216,963.22 | $723.21 | $2,211.67 | $1,488.46 | $215,474.76 | $53,598.11 |
Apr,2026 | $215,474.76 | $718.25 | $2,211.67 | $1,493.42 | $213,981.34 | $54,316.36 |
May,2026 | $213,981.34 | $713.27 | $2,211.67 | $1,498.40 | $212,482.95 | $55,029.63 |
Jun,2026 | $212,482.95 | $708.28 | $2,211.67 | $1,503.39 | $210,979.56 | $55,737.90 |
Jul,2026 | $210,979.56 | $703.27 | $2,211.67 | $1,508.40 | $209,471.15 | $56,441.17 |
Aug,2026 | $209,471.15 | $698.24 | $2,211.67 | $1,513.43 | $207,957.72 | $57,139.41 |
Sep,2026 | $207,957.72 | $693.19 | $2,211.67 | $1,518.47 | $206,439.25 | $57,832.60 |
Oct,2026 | $206,439.25 | $688.13 | $2,211.67 | $1,523.54 | $204,915.71 | $58,520.73 |
Nov,2026 | $204,915.71 | $683.05 | $2,211.67 | $1,528.61 | $203,387.10 | $59,203.78 |
Dec,2026 | $203,387.10 | $677.96 | $2,211.67 | $1,533.71 | $201,853.39 | $59,881.74 |
Jan,2027 | $201,853.39 | $672.84 | $2,211.67 | $1,538.82 | $200,314.57 | $60,554.58 |
Feb,2027 | $200,314.57 | $667.72 | $2,211.67 | $1,543.95 | $198,770.61 | $61,222.30 |
Mar,2027 | $198,770.61 | $662.57 | $2,211.67 | $1,549.10 | $197,221.52 | $61,884.87 |
Apr,2027 | $197,221.52 | $657.41 | $2,211.67 | $1,554.26 | $195,667.25 | $62,542.27 |
May,2027 | $195,667.25 | $652.22 | $2,211.67 | $1,559.44 | $194,107.81 | $63,194.50 |
Jun,2027 | $194,107.81 | $647.03 | $2,211.67 | $1,564.64 | $192,543.17 | $63,841.52 |
Jul,2027 | $192,543.17 | $641.81 | $2,211.67 | $1,569.86 | $190,973.31 | $64,483.33 |
Aug,2027 | $190,973.31 | $636.58 | $2,211.67 | $1,575.09 | $189,398.23 | $65,119.91 |
Sep,2027 | $189,398.23 | $631.33 | $2,211.67 | $1,580.34 | $187,817.89 | $65,751.24 |
Oct,2027 | $187,817.89 | $626.06 | $2,211.67 | $1,585.61 | $186,232.28 | $66,377.30 |
Nov,2027 | $186,232.28 | $620.77 | $2,211.67 | $1,590.89 | $184,641.39 | $66,998.07 |
Dec,2027 | $184,641.39 | $615.47 | $2,211.67 | $1,596.20 | $183,045.19 | $67,613.54 |
Jan,2028 | $183,045.19 | $610.15 | $2,211.67 | $1,601.52 | $181,443.67 | $68,223.69 |
Feb,2028 | $181,443.67 | $604.81 | $2,211.67 | $1,606.85 | $179,836.82 | $68,828.51 |
Mar,2028 | $179,836.82 | $599.46 | $2,211.67 | $1,612.21 | $178,224.61 | $69,427.96 |
Apr,2028 | $178,224.61 | $594.08 | $2,211.67 | $1,617.58 | $176,607.02 | $70,022.04 |
May,2028 | $176,607.02 | $588.69 | $2,211.67 | $1,622.98 | $174,984.05 | $70,610.73 |
Jun,2028 | $174,984.05 | $583.28 | $2,211.67 | $1,628.39 | $173,355.66 | $71,194.01 |
Jul,2028 | $173,355.66 | $577.85 | $2,211.67 | $1,633.81 | $171,721.85 | $71,771.87 |
Aug,2028 | $171,721.85 | $572.41 | $2,211.67 | $1,639.26 | $170,082.58 | $72,344.27 |
Sep,2028 | $170,082.58 | $566.94 | $2,211.67 | $1,644.72 | $168,437.86 | $72,911.21 |
Oct,2028 | $168,437.86 | $561.46 | $2,211.67 | $1,650.21 | $166,787.65 | $73,472.67 |
Nov,2028 | $166,787.65 | $555.96 | $2,211.67 | $1,655.71 | $165,131.94 | $74,028.63 |
Dec,2028 | $165,131.94 | $550.44 | $2,211.67 | $1,661.23 | $163,470.72 | $74,579.07 |
Jan,2029 | $163,470.72 | $544.90 | $2,211.67 | $1,666.76 | $161,803.95 | $75,123.98 |
Feb,2029 | $161,803.95 | $539.35 | $2,211.67 | $1,672.32 | $160,131.63 | $75,663.32 |
Mar,2029 | $160,131.63 | $533.77 | $2,211.67 | $1,677.89 | $158,453.74 | $76,197.09 |
Apr,2029 | $158,453.74 | $528.18 | $2,211.67 | $1,683.49 | $156,770.25 | $76,725.27 |
May,2029 | $156,770.25 | $522.57 | $2,211.67 | $1,689.10 | $155,081.15 | $77,247.84 |
Jun,2029 | $155,081.15 | $516.94 | $2,211.67 | $1,694.73 | $153,386.42 | $77,764.78 |
Jul,2029 | $153,386.42 | $511.29 | $2,211.67 | $1,700.38 | $151,686.04 | $78,276.07 |
Aug,2029 | $151,686.04 | $505.62 | $2,211.67 | $1,706.05 | $149,980.00 | $78,781.69 |
Sep,2029 | $149,980.00 | $499.93 | $2,211.67 | $1,711.73 | $148,268.26 | $79,281.62 |
Oct,2029 | $148,268.26 | $494.23 | $2,211.67 | $1,717.44 | $146,550.82 | $79,775.85 |
Nov,2029 | $146,550.82 | $488.50 | $2,211.67 | $1,723.16 | $144,827.66 | $80,264.35 |
Dec,2029 | $144,827.66 | $482.76 | $2,211.67 | $1,728.91 | $143,098.75 | $80,747.11 |
Jan,2030 | $143,098.75 | $477.00 | $2,211.67 | $1,734.67 | $141,364.08 | $81,224.10 |
Feb,2030 | $141,364.08 | $471.21 | $2,211.67 | $1,740.45 | $139,623.63 | $81,695.32 |
Mar,2030 | $139,623.63 | $465.41 | $2,211.67 | $1,746.25 | $137,877.37 | $82,160.73 |
Apr,2030 | $137,877.37 | $459.59 | $2,211.67 | $1,752.08 | $136,125.30 | $82,620.32 |
May,2030 | $136,125.30 | $453.75 | $2,211.67 | $1,757.92 | $134,367.38 | $83,074.07 |
Jun,2030 | $134,367.38 | $447.89 | $2,211.67 | $1,763.78 | $132,603.60 | $83,521.96 |
Jul,2030 | $132,603.60 | $442.01 | $2,211.67 | $1,769.65 | $130,833.95 | $83,963.98 |
Aug,2030 | $130,833.95 | $436.11 | $2,211.67 | $1,775.55 | $129,058.40 | $84,400.09 |
Sep,2030 | $129,058.40 | $430.19 | $2,211.67 | $1,781.47 | $127,276.92 | $84,830.28 |
Oct,2030 | $127,276.92 | $424.26 | $2,211.67 | $1,787.41 | $125,489.51 | $85,254.54 |
Nov,2030 | $125,489.51 | $418.30 | $2,211.67 | $1,793.37 | $123,696.14 | $85,672.84 |
Dec,2030 | $123,696.14 | $412.32 | $2,211.67 | $1,799.35 | $121,896.80 | $86,085.16 |
Jan,2031 | $121,896.80 | $406.32 | $2,211.67 | $1,805.34 | $120,091.45 | $86,491.48 |
Feb,2031 | $120,091.45 | $400.30 | $2,211.67 | $1,811.36 | $118,280.09 | $86,891.79 |
Mar,2031 | $118,280.09 | $394.27 | $2,211.67 | $1,817.40 | $116,462.69 | $87,286.05 |
Apr,2031 | $116,462.69 | $388.21 | $2,211.67 | $1,823.46 | $114,639.23 | $87,674.26 |
May,2031 | $114,639.23 | $382.13 | $2,211.67 | $1,829.54 | $112,809.70 | $88,056.39 |
Jun,2031 | $112,809.70 | $376.03 | $2,211.67 | $1,835.63 | $110,974.06 | $88,432.42 |
Jul,2031 | $110,974.06 | $369.91 | $2,211.67 | $1,841.75 | $109,132.31 | $88,802.34 |
Aug,2031 | $109,132.31 | $363.77 | $2,211.67 | $1,847.89 | $107,284.42 | $89,166.11 |
Sep,2031 | $107,284.42 | $357.61 | $2,211.67 | $1,854.05 | $105,430.36 | $89,523.73 |
Oct,2031 | $105,430.36 | $351.43 | $2,211.67 | $1,860.23 | $103,570.13 | $89,875.16 |
Nov,2031 | $103,570.13 | $345.23 | $2,211.67 | $1,866.43 | $101,703.70 | $90,220.40 |
Dec,2031 | $101,703.70 | $339.01 | $2,211.67 | $1,872.65 | $99,831.04 | $90,559.41 |
Jan,2032 | $99,831.04 | $332.77 | $2,211.67 | $1,878.90 | $97,952.15 | $90,892.18 |
Feb,2032 | $97,952.15 | $326.51 | $2,211.67 | $1,885.16 | $96,066.99 | $91,218.69 |
Mar,2032 | $96,066.99 | $320.22 | $2,211.67 | $1,891.44 | $94,175.54 | $91,538.91 |
Apr,2032 | $94,175.54 | $313.92 | $2,211.67 | $1,897.75 | $92,277.80 | $91,852.83 |
May,2032 | $92,277.80 | $307.59 | $2,211.67 | $1,904.07 | $90,373.72 | $92,160.42 |
Jun,2032 | $90,373.72 | $301.25 | $2,211.67 | $1,910.42 | $88,463.30 | $92,461.67 |
Jul,2032 | $88,463.30 | $294.88 | $2,211.67 | $1,916.79 | $86,546.51 | $92,756.54 |
Aug,2032 | $86,546.51 | $288.49 | $2,211.67 | $1,923.18 | $84,623.33 | $93,045.03 |
Sep,2032 | $84,623.33 | $282.08 | $2,211.67 | $1,929.59 | $82,693.74 | $93,327.11 |
Oct,2032 | $82,693.74 | $275.65 | $2,211.67 | $1,936.02 | $80,757.72 | $93,602.76 |
Nov,2032 | $80,757.72 | $269.19 | $2,211.67 | $1,942.47 | $78,815.25 | $93,871.95 |
Dec,2032 | $78,815.25 | $262.72 | $2,211.67 | $1,948.95 | $76,866.30 | $94,134.67 |
Jan,2033 | $76,866.30 | $256.22 | $2,211.67 | $1,955.45 | $74,910.85 | $94,390.89 |
Feb,2033 | $74,910.85 | $249.70 | $2,211.67 | $1,961.96 | $72,948.89 | $94,640.59 |
Mar,2033 | $72,948.89 | $243.16 | $2,211.67 | $1,968.50 | $70,980.38 | $94,883.75 |
Apr,2033 | $70,980.38 | $236.60 | $2,211.67 | $1,975.07 | $69,005.32 | $95,120.35 |
May,2033 | $69,005.32 | $230.02 | $2,211.67 | $1,981.65 | $67,023.67 | $95,350.37 |
Jun,2033 | $67,023.67 | $223.41 | $2,211.67 | $1,988.25 | $65,035.42 | $95,573.78 |
Jul,2033 | $65,035.42 | $216.78 | $2,211.67 | $1,994.88 | $63,040.53 | $95,790.57 |
Aug,2033 | $63,040.53 | $210.14 | $2,211.67 | $2,001.53 | $61,039.00 | $96,000.70 |
Sep,2033 | $61,039.00 | $203.46 | $2,211.67 | $2,008.20 | $59,030.80 | $96,204.17 |
Oct,2033 | $59,030.80 | $196.77 | $2,211.67 | $2,014.90 | $57,015.90 | $96,400.94 |
Nov,2033 | $57,015.90 | $190.05 | $2,211.67 | $2,021.61 | $54,994.29 | $96,590.99 |
Dec,2033 | $54,994.29 | $183.31 | $2,211.67 | $2,028.35 | $52,965.93 | $96,774.30 |
Jan,2034 | $52,965.93 | $176.55 | $2,211.67 | $2,035.11 | $50,930.82 | $96,950.86 |
Feb,2034 | $50,930.82 | $169.77 | $2,211.67 | $2,041.90 | $48,888.92 | $97,120.63 |
Mar,2034 | $48,888.92 | $162.96 | $2,211.67 | $2,048.70 | $46,840.22 | $97,283.59 |
Apr,2034 | $46,840.22 | $156.13 | $2,211.67 | $2,055.53 | $44,784.69 | $97,439.72 |
May,2034 | $44,784.69 | $149.28 | $2,211.67 | $2,062.38 | $42,722.30 | $97,589.00 |
Jun,2034 | $42,722.30 | $142.41 | $2,211.67 | $2,069.26 | $40,653.04 | $97,731.41 |
Jul,2034 | $40,653.04 | $135.51 | $2,211.67 | $2,076.16 | $38,576.89 | $97,866.92 |
Aug,2034 | $38,576.89 | $128.59 | $2,211.67 | $2,083.08 | $36,493.81 | $97,995.51 |
Sep,2034 | $36,493.81 | $121.65 | $2,211.67 | $2,090.02 | $34,403.79 | $98,117.16 |
Oct,2034 | $34,403.79 | $114.68 | $2,211.67 | $2,096.99 | $32,306.80 | $98,231.84 |
Nov,2034 | $32,306.80 | $107.69 | $2,211.67 | $2,103.98 | $30,202.82 | $98,339.53 |
Dec,2034 | $30,202.82 | $100.68 | $2,211.67 | $2,110.99 | $28,091.83 | $98,440.20 |
Jan,2035 | $28,091.83 | $93.64 | $2,211.67 | $2,118.03 | $25,973.80 | $98,533.84 |
Feb,2035 | $25,973.80 | $86.58 | $2,211.67 | $2,125.09 | $23,848.72 | $98,620.42 |
Mar,2035 | $23,848.72 | $79.50 | $2,211.67 | $2,132.17 | $21,716.54 | $98,699.92 |
Apr,2035 | $21,716.54 | $72.39 | $2,211.67 | $2,139.28 | $19,577.27 | $98,772.31 |
May,2035 | $19,577.27 | $65.26 | $2,211.67 | $2,146.41 | $17,430.86 | $98,837.56 |
Jun,2035 | $17,430.86 | $58.10 | $2,211.67 | $2,153.56 | $15,277.29 | $98,895.67 |
Jul,2035 | $15,277.29 | $50.92 | $2,211.67 | $2,160.74 | $13,116.55 | $98,946.59 |
Aug,2035 | $13,116.55 | $43.72 | $2,211.67 | $2,167.95 | $10,948.61 | $98,990.31 |
Sep,2035 | $10,948.61 | $36.50 | $2,211.67 | $2,175.17 | $8,773.43 | $99,026.81 |
Oct,2035 | $8,773.43 | $29.24 | $2,211.67 | $2,182.42 | $6,591.01 | $99,056.05 |
Nov,2035 | $6,591.01 | $21.97 | $2,211.67 | $2,189.70 | $4,401.32 | $99,078.02 |
Dec,2035 | $4,401.32 | $14.67 | $2,211.67 | $2,197.00 | $2,204.32 | $99,092.69 |
Jan,2036 | $2,204.32 | $7.35 | $2,211.67 | $2,204.32 | $0.00 | $99,100.04 |
Mortgage Rates Today
No Matches Found